SS26-GOLF-Men-Trousres
| MEN | S | M | L | XL | 2XL |
| 腰寬 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 47 |
| 臀寬 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 58.4 |
| 大腿寬 | 30.5 | 32.1 | 33.7 | 35.6 | 37.8 |
| 褲口寬 | 26.7 | 27.9 | 29.2 | 30.5 | 31.8 |
| 前襠長 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 | 30.5 |
| 後襠長 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 | 44.5 |
| 外側褲長 | 97.8 | 99.1 | 100.3 | 101.6 | 102.9 |
| 拉鍊長度 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
單位:CM
