Ultra Shell Jacket Women's
| Position | S | M | L | XL | 2XL |
| Shoulder Width | 16 3/4 | 18 1/2 | 19 1/2 | 20 1/2 | 22-1/4 |
| Chest Width | 20 1/4 | 22 3/4 | 24 1/4 | 26-1/2 | 27 3/4 |
| Hem Width | 21 1/2 | 24 | 25 1/2 | 27 3/4 | 29 |
| Front Length (Center) | 23 1/4 | 25 1/2 | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 1/4 |
| Back Length (Center) | 28 1/8 | 30 | 31 1/8 | 32 1/4 | 33 1/8 |
| Sleeve Length | 25 3/4 | 27 | 27 1/2 | 28 | 28 1/2 |
| Front Zipper Length | 23 1/4 | 25 1/2 | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 1/4 |
| Hood Zipper | 17 1/2 | 19 | 19 3/4 | 20 1/2 | 21 1/4 |
Unit: inches Female Model Height: 165 cm | Weight: 49 kg | Wearing size S
