TRANZEND 冰感彈力連帽外套 (女)
商品尺寸
本表為商品實際測量,單位:cm。建議將平常穿著合身的同類衣物平放、攤平後比對;因布料特性與測量方式不同,成品可能有約 1–2 cm 誤差。
| 女裝尺寸 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 前身長 | 34 | 36.5 | 39.1 | 39.1 |
| 後身長 | 44.1 | 46.7 | 49.2 | 49.2 |
| 胸寬(平量) | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
| 腰寬(平量) | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 |
| 連肩袖長 | 64.1 | 66 | 67.9 | 69.9 |
※ 「圍」為周長;標示「平量」者為衣物平放後的單面寬度。
試穿建議
以下為實際試穿紀錄,僅供選碼參考。每個人的身形比例與鬆緊偏好不同,請搭配上方商品尺寸表一起判斷。
| 身高(cm) | 體重(kg) | 建議尺寸 | 穿著感受 |
|---|---|---|---|
| 158 | 50 | S | 合身 |
| 160 | 54 | M | 合身 |
| 163 | 48 | S | 寬鬆 |
| 165 | 65 | XL | 合身 |
| 170 | 55 | L | 寬鬆 |
| 175 | 65 | XL | 合身 |
尺寸測量說明
測量衣物前請先平放並攤平;測量身體時請保持自然站姿,量尺貼合但不要拉緊。