TRANZEND 冰感彈力連帽外套
商品尺寸
本表為商品實際測量,單位:cm。建議將平常穿著合身的同類衣物平放、攤平後比對;因布料特性與測量方式不同,成品可能有約 1–2 cm 誤差。
| 男裝尺寸 | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 前身長 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 |
| 後身長 | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 77.5 |
| 胸寬(平量) | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
| 腰寬(平量) | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
| 連肩袖長 | 74.3 | 76.2 | 77.5 | 79.4 | 81.3 |
※ 「圍」為周長;標示「平量」者為衣物平放後的單面寬度。
試穿建議
以下為實際試穿紀錄,僅供選碼參考。每個人的身形比例與鬆緊偏好不同,請搭配上方商品尺寸表一起判斷。
| 身高(cm) | 體重(kg) | 建議尺寸 | 穿著感受 |
|---|---|---|---|
| 165 | 56 | S | 寬鬆 |
| 175 | 60 | M | 寬鬆 |
| 178 | 82 | L | 合身 |
| 178 | 80 | L | 合身 |
| 185 | 85 | XL | 合身 |
| 188 | 85 | 2XL | 寬鬆 |
尺寸測量說明
測量衣物前請先平放並攤平;測量身體時請保持自然站姿,量尺貼合但不要拉緊。