Storm Trousers Women's Hardshell Pants
| Position | S | M | L | XL |
| Waist | 29 | 31 | 33 | 36 |
| Length | 40 | 41 | 42 | 42 1/2 |
| Hips | 37 1/4 | 39 1/4 | 41 1/4 | 44 1/4 |
| Thigh | 25 | 26 1/4 | 27 1/2 | 29 1/4 |
Unit: Inches Female Model Height: 165 cm | Weight: 49 kg | Wearing Size S

| Position | S | M | L | XL |
| Waist | 29 | 31 | 33 | 36 |
| Length | 40 | 41 | 42 | 42 1/2 |
| Hips | 37 1/4 | 39 1/4 | 41 1/4 | 44 1/4 |
| Thigh | 25 | 26 1/4 | 27 1/2 | 29 1/4 |
Unit: Inches Female Model Height: 165 cm | Weight: 49 kg | Wearing Size S
