Women's Snow Pants
| Position | S | M | L | XL |
| Waist | 29 | 31 | 33 | 36 |
| Length | 40 | 41 | 42 | 42 1/2 |
| Hip | 37 1/4 | 39 1/4 | 41 1/4 | 44 1/4 |
| Thigh | 25 1/8 | 26 1/4 | 27 1/4 | 29 |
Unit: Inches Female model Height: 165 cm | Weight: 49 kg | Wearing size S

| Position | S | M | L | XL |
| Waist | 29 | 31 | 33 | 36 |
| Length | 40 | 41 | 42 | 42 1/2 |
| Hip | 37 1/4 | 39 1/4 | 41 1/4 | 44 1/4 |
| Thigh | 25 1/8 | 26 1/4 | 27 1/4 | 29 |
Unit: Inches Female model Height: 165 cm | Weight: 49 kg | Wearing size S
