TRANZEND 冰感長袖防曬衣
商品尺寸
本表為商品實際測量,單位:cm。建議將平常穿著合身的同類衣物平放、攤平後比對;因布料特性與測量方式不同,成品可能有約 1–2 cm 誤差。
| 男裝尺寸 | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 前身長 | 59.4 | 61.3 | 63.2 | 65.1 | 67 |
| 後身長 | 64.8 | 67 | 69.2 | 71.4 | 73.7 |
| 胸寬(平量) | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
| 腰寬(平量) | 40 | 42.5 | 45.1 | 47.6 | 50.2 |
| 連肩袖長 | 71.1 | 72.7 | 74.3 | 75.9 | 80 |
| 領圍 | 43.8 | 45.1 | 46.4 | 47.6 | 48.9 |
※ 「圍」為周長;標示「平量」者為衣物平放後的單面寬度。
身形參考
以下參考經團隊內部實測與版型綜合評估整理;實際穿著體驗仍會因身形比例、圍度與鬆緊偏好而異,請以個人實際測量與試穿為主,並搭配上方商品尺寸表選擇。
| 身高(cm) | 體重(kg) | 參考尺寸 | 參考著感 |
|---|---|---|---|
| 165 | 56 | S | 合身感 |
| 175 | 60 | M | 較寬鬆感 |
| 178 | 82 | XL | 合身感 |
| 178 | 80 | XL | 合身感 |
| 185 | 85 | 2XL | 合身感 |
| 188 | 85 | 2XL | 合身感 |
約 90 kg 或落在兩碼之間,建議優先核對胸圍、腰圍或臀圍;如偏好較寬鬆穿著,可聯繫客服協助確認。
尺寸測量說明
測量衣物前請先平放並攤平;測量身體時請保持自然站姿,量尺貼合但不要拉緊。