エースポロ メンズ サイズ表 2025
| 位置 | S | M | L | XL | 2XL |
| 肩幅 | 16 1/2 | 17 1/4 | 18 | 18 3/4 | 19 1/2 |
| 胸囲 | 19 1/4 | 20 1/4 | 21 1/4 | 22 1/4 | 23 1/4 |
| 服の長さ | 27 | 27 3/4 | 28 1/2 | 29 1/4 | 30 |
| 袖丈 | 8 1/4 | 8 3/4 | 9 1/4 | 9 3/4 | 10 1/4 |
| 裾幅 | 7 7/8 | 8 1/4 | 8 5/8 | 9 | 9 3/8 |
単位: インチ


| 位置 | S | M | L | XL | 2XL |
| 肩幅 | 16 1/2 | 17 1/4 | 18 | 18 3/4 | 19 1/2 |
| 胸囲 | 19 1/4 | 20 1/4 | 21 1/4 | 22 1/4 | 23 1/4 |
| 服の長さ | 27 | 27 3/4 | 28 1/2 | 29 1/4 | 30 |
| 袖丈 | 8 1/4 | 8 3/4 | 9 1/4 | 9 3/4 | 10 1/4 |
| 裾幅 | 7 7/8 | 8 1/4 | 8 5/8 | 9 | 9 3/8 |
単位: インチ

