TRANZEND 冰感釘釦 Polo衫
| MEN | S | M | L | XL | 2XL |
| 前身長 | 61.6 | 63.5 | 65.4 | 67.3 | 69.2 |
| 後身長 | 68.3 | 70.5 | 72.7 | 74.9 | 77.2 |
| 袖長 | 22.2 | 22.9 | 23.5 | 24.1 | 24.8 |
| 袖口 | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 17.8 | 18.4 |
| 肩寬 | 44.5 | 45.7 | 47 | 48.3 | 49.5 |
| 胸寬位置 | 30.5 | 31.1 | 31.8 | 32.4 | 33.3 |
| 胸寬 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
| 腰寬位置 | 48.3 | 48.9 | 49.5 | 50.2 | 51.1 |
| 腰寬 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
| 下襬寬 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
單位:CM
| WOMEN | S | M | L | XL |
| 前身長 | 52.1 | 54.6 | 57.1 | 59.7 |
| 後身長 | 58.4 | 61.3 | 64.1 | 67 |
| 袖長 | 16.8 | 17.5 | 18.1 | 18.7 |
| 袖口 | 14 | 14.6 | 15.2 | 15.9 |
| 肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 |
| 胸寬位置 | 26.4 | 27.3 | 28.3 | 29.2 |
| 胸寬 | 38.7 | 40 | 41.3 | 42.5 |
| 腰寬位置 | 39.1 | 41 | 42.9 | 44.8 |
| 腰寬 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
| 下襬寬 | 41.9 | 43.2 | 44.5 | 45.7 |
單位:CM