TRANZEND 冰感彈力外套 (女)
商品尺寸
本表為商品實際測量,單位:cm。建議將平常穿著合身的同類衣物平放、攤平後比對;因布料特性與測量方式不同,成品可能有約 1–2 cm 誤差。
| 女裝尺寸 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 前身長 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
| 後身長 | 61 | 63.5 | 66 | 68.6 |
| 胸寬(平量) | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
| 腰寬(平量) | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 |
| 連肩袖長 | 64.1 | 66 | 67.9 | 69.9 |
※ 「圍」為周長;標示「平量」者為衣物平放後的單面寬度。
身形參考
以下參考經團隊內部實測與版型綜合評估整理;實際穿著體驗仍會因身形比例、圍度與鬆緊偏好而異,請以個人實際測量與試穿為主,並搭配上方商品尺寸表選擇。
| 身高(cm) | 體重(kg) | 參考尺寸 | 參考著感 |
|---|---|---|---|
| 158 | 50 | S | 合身感 |
| 160 | 54 | M | 合身感 |
| 163 | 48 | S | 較寬鬆感 |
| 165 | 65 | XL | 合身感 |
| 170 | 55 | L | 較寬鬆感 |
| 175 | 65 | XL | 合身感 |
尺寸測量說明
測量衣物前請先平放並攤平;測量身體時請保持自然站姿,量尺貼合但不要拉緊。