SS26-GOLF-Women-Polo
| WOMEN | S | M | L | XL |
| 領寬 | 15.2 | 15.2 | 15.9 | 16.5 |
| 領高 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| 胸寬 | 40 | 42.5 | 45.1 | 47.6 |
| 腰寬 | 34.9 | 37.5 | 40 | 42.5 |
| 下擺寬 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
| 衣長 | 62.2 | 63.5 | 64.8 | 66 |
| 袖長 | 25.4 | 26.4 | 27.3 | 28.3 |
| 袖口寬 | 14 | 14.6 | 15.2 | 15.9 |
單位:CM

| WOMEN | S | M | L | XL |
| 領寬 | 15.2 | 15.2 | 15.9 | 16.5 |
| 領高 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| 胸寬 | 40 | 42.5 | 45.1 | 47.6 |
| 腰寬 | 34.9 | 37.5 | 40 | 42.5 |
| 下擺寬 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
| 衣長 | 62.2 | 63.5 | 64.8 | 66 |
| 袖長 | 25.4 | 26.4 | 27.3 | 28.3 |
| 袖口寬 | 14 | 14.6 | 15.2 | 15.9 |
單位:CM
