SS26-GOLF-Men-Polo
| MEN | S | M | L | XL | 2XL |
| 領寬 | 14.6 | 15.2 | 15.9 | 16.5 | 17.1 |
| 領高 | 19 1/4 | 20 1/4 | 21 1/4 | 22 1/4 | 23 1/4 |
| 胸寬 | 46.4 | 48.9 | 51.4 | 53.9 | 56.5 |
| 下擺寬 | 46.4 | 48.9 | 51.4 | 53.9 | 56.5 |
| 衣長 | 67.3 | 67.3 | 68.6 | 69.9 | 69.9 |
| 袖長 | 34.6 | 35.6 | 36.8 | 37.1 | 37.5 |
| 袖口寬 | 16.8 | 17.5 | 19.1 | 19.4 | 19.7 |
單位:CM

| MEN | S | M | L | XL | 2XL |
| 領寬 | 14.6 | 15.2 | 15.9 | 16.5 | 17.1 |
| 領高 | 19 1/4 | 20 1/4 | 21 1/4 | 22 1/4 | 23 1/4 |
| 胸寬 | 46.4 | 48.9 | 51.4 | 53.9 | 56.5 |
| 下擺寬 | 46.4 | 48.9 | 51.4 | 53.9 | 56.5 |
| 衣長 | 67.3 | 67.3 | 68.6 | 69.9 | 69.9 |
| 袖長 | 34.6 | 35.6 | 36.8 | 37.1 | 37.5 |
| 袖口寬 | 16.8 | 17.5 | 19.1 | 19.4 | 19.7 |
單位:CM
