Ace Shorts-Ace 高爾夫短褲-男
| 位置 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 腰圍 | 14 1/4 | 15 1/4 | 16 1/4 | 17 1/4 | 18 3/4 | 20 1/4 |
| 臀圍 | 18 1/2 | 19 1/2 | 20 1/2 | 21 1/2 | 23 | 24 1/2 |
| 腿圍 | 11 7/8 | 12 1/2 | 13 1/8 | 13 3/4 | 14 5/8 | 15 1/2 |
| 褲長 | 17 3/4 | 18 1/4 | 18 1/2 | 19 | 19 1/2 | 20 |
單位:英吋


| 位置 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 腰圍 | 14 1/4 | 15 1/4 | 16 1/4 | 17 1/4 | 18 3/4 | 20 1/4 |
| 臀圍 | 18 1/2 | 19 1/2 | 20 1/2 | 21 1/2 | 23 | 24 1/2 |
| 腿圍 | 11 7/8 | 12 1/2 | 13 1/8 | 13 3/4 | 14 5/8 | 15 1/2 |
| 褲長 | 17 3/4 | 18 1/4 | 18 1/2 | 19 | 19 1/2 | 20 |
單位:英吋

